施設案内
間取り図
1F
| 事務室 貸館の申し込みやお問い合わせなど、お気軽に声をおかけください。 |


| 学習実習室 3台の調理台と、流し台・食器棚・各種調理機材を備えています。 | ![]() |
| 保育室 |
| 老人憩の家 |
| 管理人室 |
2F
| 集会室 約130平方メートルのフローリングの部屋で、ステージも備えています。可動式の間仕切りで部屋を区切って使用することもできます。 | ![]() |
| 和室 24畳の和室です。習い事や会合など、目的に合わせてご利用ください。 | ![]() |
| 会議室 約24平方メートルの会議室で、20名程度の少人数での話し合いや習い事に適しています。 | ![]() |
| 図書室 約1500冊の本を備えています。貸出時間は毎週土曜日10:30~12:00です。 | ![]() |
施設使用料金
| 午前 | 午後 | 夜間 | 空調機 | |
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 数 | |
| 「一般室料」 | ||||
| ホール | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 6 |
| 和室 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2 |
| 会議室 | 800 | 800 | 1,500 | 1 |
| 老人室 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2 |
| 保育室 | 800 | 800 | 1,500 | 1 |
| 調理室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2 |
| 「継続使用室料」(月2回以上契約をしている教室) | ||||
| ホール | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 6 |
| 和室 | 800 | 800 | 1,000 | 2 |
| 会議室 | 600 | 600 | 800 | 1 |
| 老人室 | 800 | 800 | 1,200 | 2 |
| 保育室 | 600 | 600 | 800 | 1 |
| *空調機使用料 午前、午後、夜間、各700円(会議室のみ500円) (ホールのみ1400円) | ||||
| *備品使用料 (1個1日当たり)調理室備品類は貸し出さない | ||||
| テーブル | 座卓200 高机300 | |||
| テント | 1,000 | |||
| 椅子 | 50 | |||
*使用申し込みの取り消し | ||||
平成23年度4月より料金改正になります
(大野城市公民館統一料金)
上大利集会所

| 調理実習室 2台の調理台と、流し台・食器棚・各種調理機材を備えています。 | ![]() |
| 保育室 |
| 事務室 |
| 管理人室 |
| 集会室 約100平方メートルのフローリングの部屋で、可動式ステージも備えています。可動式の間仕切りで部屋を区切って使用することもできます。 | ![]() |
| 休養室 習い事や会合など、目的に合わせてご利用ください。 | ![]() |











