施設案内
公民館 間取り図
1F
2F
利用料
利用料は下記の通りです。
但し、区内の教育施設。PTA(以上中学校含む)・南コミュニティ及び館長が認めた時は無料とする。
部屋使用料(1時間当たり)
| 区分 | 学習室 | 和 室 1 | 和 室2 | 調理室 | 集会室1 | 集会室2 | 和 室 3 |
| 区民団体 | 400 | 200 | 400 | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600 | 600 | ||||||
区民外団体 | 600 | 300 | 600 | 700 | 600 | 300 | 600 |
| 900 | 900 | ||||||
冷暖房料(1時間あたり)
| 部屋 | 学習室 | 和 室 2 | 和 室 1 | 調理室 | 集会室1 | 集会室2 | 和 室 3 |
| 料金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 |
備品貸出料
| 個室 | 金額 | 備考 | |
| テント | 1張 | 500 | |
| 軽自動車 | 1台 | 500 | |
| チェーンソー | 1台 | 300 | |
| 除草機 | 1台 | 300 | |
| ピアノ | 1台 | 1,000 |


